Име/часово число/произход | Кратка информация |
Квадрантиди Quadrantids (QUA) 110 (обикновено 25) 2003 EH (Asteroid) | 28 декември – 12 януари продължителност: 6 часа болиди средна скорост: 41 km/sec радиант: 15:18 +49.5° |
Лириди Lyrids (LYR) 18 C/1861 G1 (Thatcher) | 14-30 април 3 дни около максимума болиди 49 km/sec 18:04 +34° |
ета Аквариди eta Aquariids (ETA) 50 (10-30) 1P/Halley | 19 април – 28 май 1 седмица бързи, без болиди 67 km/sec 22:32 -1° |
Каприкорниди alpha Capricornids (CAP) 5 169P/NEAT | 3 юли – 15 август максимум около 29 юли бавни метеори с ярки болиди 24 km/sec 20:28 -10.2° |
Персеиди Perseids (PER) 100 (50-75) 109P/Swift-Tuttle | 17 юли – 24 август максимум на 12 или 13 юли 60 km/sec 03:12 +57.6° |
Ориониди Orionids (ORI) 20 (10-20) 1P/Halley | 2 октомври – 7 ноември 67 km/sec 06:20 +15.5° |
Тауриди Northern Taurids (NTA) 5 2P/Encke | 20 октомври – 10 декември болиди 30 km/sec 03:52 +22.7° |
Леониди Leonids (LEO) 15 55P/Tempel-Tuttle | 6-30 ноември метеорен дъжд за 2030 71 km/sec 10:08 +21.6° |
Геминиди Geminids (GEM) 150 3200 Phaethon (asteroid) | 4-6 декември максимум на 13 и 14 декември 35 km/sec 07:28 +32.2° |
Урсиди Ursids (URS) 10 8P/Tuttle | 17-26 декември максимум преди Коледа 32 km/sec 14:28 +74.8° |
QUA: 02-03.01.2021 (пълнолуние: 84.41%)
LYR: 21-22.04.2021 (67.58%)
ETA: 04-05.05.2021 (37.86%)
CAP: 28-29.07.2021 (74.02%)
PER: 11-12.08.2021 (13.26%)
ORI: 20-21.10.2021 (99.87%)
NTA: 11-12.11.2021 (54.99%)
LEO: 16-17.11.2021 (94.87%)
GEM: 13-14.12.2021 (77.55%)
URS: 21-22.12.2021 (92.95%)